Influence of the newly established Wolters classification of pulpitis and the radiographic caries depth detected using artificial intelligence on the success of full pulpotomy in permanent mature molars with irreversible pulpitis : A randomized controlled trial /
| dc.contributor.advisor | Supervisor : Ahmed Ghobashy, Mohamed Mokhtar Nagy. Includes Arabic Summary. Cataloging from PDF file. | |
| dc.contributor.author | Amer, Mayand Amer Mohamed Yehia, | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T08:51:13Z | |
| dc.date.available | 2026-06-29T08:51:13Z | |
| dc.date.submitted | 2026. | |
| dc.description | DISSERTATION NOTE-Degree type M.Sc. | |
| dc.description | DISSERTATION NOTE-Name of granting institution Misr International University, Faculty of Oral and Dental Medicine | |
| dc.description | Includes bibliographic references and Appendix. | |
| dc.description.statementofresponsibility | Mayand Amer Mohamed Yehia Amer ; Supervised by Prof. Dr. Ahmed Ghobashy, Professor and Head of the Endodontics Department, Faculty of Oral and Dental Medicine, Misr International University, Prof. Dr. Mohamed Mokhtar Nagy, Professor of Endodontics, Faculty of Dentistry, Ain Shams University. | |
| dc.format.extent | 145 pages : illustrations, photos ; 29 cm | |
| dc.identifier.other | EG-CaMIU | |
| dc.identifier.other | DNT Ths971 M.Sc. 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://iorep.miuegypt.edu.eg/handle/20.500.13071/367 | |
| dc.subject.lcsh | Endodontics | |
| dc.title | Influence of the newly established Wolters classification of pulpitis and the radiographic caries depth detected using artificial intelligence on the success of full pulpotomy in permanent mature molars with irreversible pulpitis : A randomized controlled trial / | en |
| dc.title.alternative | تأثير تصنيف ولترز المنشأ حديثا لالتهاب لب السن وعمق التسوس المشخص بالأشعة باستخدام الذكاء الاصطناعي على نجاح بضع اللب الكامل في الأضراس الناضجة الدائمة المصابة بالتهاب اللب الذي لا رجعة فيه : تجربة عشوائية ضابطة | ar |
